La France
Statistiques
| Surface | 550.000 km² |
|---|---|
| Capitale | Paris |
| Langue officielle | Français |
| Régions | 22 (+4 DOM) |
| Départements | 96 (+4 DOM) |
| Popoulation | 60.180.529 |
| Densité de population | 108 par km² |
| Espérance de vie |
Homme 73,8 ans Femmes 81,9 ans |
| religion |
Catholique romain 83%-88% Musulman 5%-10% Protestant 2% juif 1% |
| Monnaie | Euros (Euro / €) |
| Fuseau horaire | UTC+1 |
| hymne national | La Marseillaise |
| Domaine Internet | Fr |
| Indicatif téléphonique | +33 |
| Président | Nicolas Sarkozy |
| Premier ministre | Jean-Pierre Raffarin |
| Produit intérieur brut | 1.521 milliards € |
retour